
Back to Collection
Atelier Tool
Compare Vehicles
Compare technical specifications, performance figures, pricing, and export readiness side by side.
Select vehicles to compare (max 3)

Identity
Stock
Toyota Tundra TRD Pro6028
Model
Toyota Tundra TRD ProTundra TRD Pro Double Cab Hybrid 4x4
Year
Toyota Tundra TRD Pro2024
Category
Toyota Tundra TRD ProPickup Truck
Price and availability
Price
Toyota Tundra TRD ProContact For Price
Inventory status
Toyota Tundra TRD ProIn Stock
Latest arrival
Toyota Tundra TRD Pro Yes
Powertrain
Engine
Toyota Tundra TRD Pro3.4L i-FORCE MAX Twin-Turbo V6 Hybrid
Power output
Toyota Tundra TRD Pro437 HP
Transmission
Toyota Tundra TRD Pro10-Speed Automatic (ECT-i)
Gearbox
Toyota Tundra TRD ProAutomatic
Drivetrain
Toyota Tundra TRD ProFull-Time 4WD with Locking Rear Differential
Fuel type
Toyota Tundra TRD ProPetrol
Performance
Top speed
Toyota Tundra TRD Pro205-212
Acceleration
Toyota Tundra TRD Pro11s
Range
Toyota Tundra TRD ProN/A
Fuel economy
Toyota Tundra TRD Pro19 MPG Combined
Dimensions
Body style
Toyota Tundra TRD ProPickup Truck
Seating capacity
Toyota Tundra TRD Pro5
Front wheel
Toyota Tundra TRD Pro18-inch TRD Pro Alloy Wheels
Features
Trim
Toyota Tundra TRD ProTRD Pro
Colour
Toyota Tundra TRD ProBlack
Safety rating
Toyota Tundra TRD ProN/A
Warranty
Toyota Tundra TRD ProN/A
Featured status
Toyota Tundra TRD Pro Yes
Export support
Export status
Toyota Tundra TRD ProWorldwide available
Showroom
Toyota Tundra TRD ProDubai
| Vehicle specifications | ![]() Toyota Tundra TRD ProView Details | Position 2 empty | Position 3 empty |
|---|---|---|---|
| Identity | |||
| Stock | 6028 | N/A | N/A |
| Model | Tundra TRD Pro Double Cab Hybrid 4x4 | N/A | N/A |
| Year | 2024 | N/A | N/A |
| Category | Pickup Truck | N/A | N/A |
| Price and availability | |||
| Price | Contact For Price | N/A | N/A |
| Inventory status | In Stock | N/A | N/A |
| Latest arrival | Yes | N/A | N/A |
| Powertrain | |||
| Engine | 3.4L i-FORCE MAX Twin-Turbo V6 Hybrid | N/A | N/A |
| Power output | 437 HP | N/A | N/A |
| Transmission | 10-Speed Automatic (ECT-i) | N/A | N/A |
| Gearbox | Automatic | N/A | N/A |
| Drivetrain | Full-Time 4WD with Locking Rear Differential | N/A | N/A |
| Fuel type | Petrol | N/A | N/A |
| Performance | |||
| Top speed | 205-212 | N/A | N/A |
| Acceleration | 11s | N/A | N/A |
| Range | N/A | N/A | N/A |
| Fuel economy | 19 MPG Combined | N/A | N/A |
| Dimensions | |||
| Body style | Pickup Truck | N/A | N/A |
| Seating capacity | 5 | N/A | N/A |
| Front wheel | 18-inch TRD Pro Alloy Wheels | N/A | N/A |
| Features | |||
| Trim | TRD Pro | N/A | N/A |
| Colour | Black | N/A | N/A |
| Safety rating | N/A | N/A | N/A |
| Warranty | N/A | N/A | N/A |
| Featured status | Yes | N/A | N/A |
| Export support | |||
| Export status | Worldwide available | N/A | N/A |
| Showroom | Dubai | N/A | N/A |


